精度等级 | 动态2级或5级 |
单轴额定载荷 | 40T |
单轴最大过载能力 | 150% |
速度范围 | 0.5~100km/h |
速度误差 | ≤±1km/h |
轴距误差 | ≤±100mm |
工作电压 | AC 220V 50Hz |
输出信息 | 速度、总重、轴重、轴数、轴距、车型和过车时间 |
扩展车道 | 8车道 |
数据存储 | 可存储40000条数据 |
数据接口 | RJ45网口 |
工作环境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
本系统基于新型石英压电技术,对行驶车辆进行高速、高密度、高精度数据采样,进而准确计算行驶车辆的速度、轴重、轴距等一系列信息。本系统可对各个速度行驶车辆进行准确计算,有效解决了速度对称量精度的影响。与传统的称重秤台相比,具有抗干扰能力强、称量精确、施工周期短、维修方便、不受天气条件影响等优点。
精度等级 | 动态2级或5级 |
单轴额定载荷 | 40T |
单轴最大过载能力 | 150% |
速度范围 | 0.5~100km/h |
速度误差 | ≤±1km/h |
轴距误差 | ≤±100mm |
工作电压 | AC 220V 50Hz |
输出信息 | 速度、总重、轴重、轴数、轴距、车型和过车时间 |
扩展车道 | 8车道 |
数据存储 | 可存储40000条数据 |
数据接口 | RJ485网口 |
工作环境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
其路面称重装置包括称重承载器(含称重传感器)以及用于支撑称重承载器的称重承载器框体等,路面称重装置采用全钢、固定结构。与路面一体化设计安装,无缝连接,具有承载力强、检测区域大、不易作弊、称重精度高的超性价比特点。同时采用数字化技术,实现数据采集、分析、存储的智能化管理,具有良好的稳定性和安全性,在同类设备中具有无可比拟的优势。