精度等级 | 动态2级或5级 |
单轴额定载荷 | 40T |
单轴最大过载能力 | 150% |
速度范围 | 0.5~40km/h |
速度误差 | ≤±1km/h |
轴距误差 | ≤±100mm |
工作电压 | AC 220V 50Hz |
输出信息 | 速度、总重、轴重、轴数、轴距、车型和过车时间 |
数据存储 | 可存储40000条数据 |
数据接口 | RJ485网口 |
工作环境 | -45℃~80℃,0~95% |
置信度 | ≥96% |
在货车驶入超限站后,实现不停车快速检测,自动识别车辆总重、车辆号码,外轮廓尺寸,并通过显示大屏提示超载超限车辆驶入卸货场的自动化检测系统。车辆在通过检测区域时全程监控备案,便于对违规车辆执法取证。